VYHLEDAT
›
BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel: +420 777 221 479
tel: +420 725 794 860
e-mail: lobodice@betonika.cz
označení dílce |
užitné zatížení |
vnitřní průměr [mm] |
stavenbí výška [mm] |
celková výška [mm] |
hmotnost [kg] |
třída betonu |
foto |
zákrytové desky na skruže | |||||||
TBN - Q 1300 / 75 | 5 kN/m2 | 1 300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/2 | 5 kN/m2 | 1 300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/ O | 5 kN/m2 | 1300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1300 / 75/ O / 2 | 5 kN/m2 | 1300 | 75 | 75 | 250 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / O | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 75 / O / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 75 | 145 | 240 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F |
5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / O | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
TBN - Q 1180 / 50 / F / O / 2 | 5 kN/m2 | 1 180 | 50 | 90 | 220 | C 35/45 | |
zákrytové desky na kónus | |||||||
TBN - Q 870 / 70 | 15 kN | 870 | 50 | 70 | 96 | C 35/45 |
Zákrytové desky slouží k uzavření studničních šachet či jako poklop na skruž s vnitřním průměrem 1000 mm. Mohou být půlené nebo s různými kruhovými, případně čtvercovými otvory.
BETONIKA s.r.o. 2014