VYHLEDAT
›
BETONIKA spol. s r. o.
Lobodice 221, 751 01 Tovačov
tel: +420 777 221 479
tel: +420 725 794 860
e-mail: lobodice@betonika.cz
označení dílce |
spádový sklon |
vnitřní průměr DN [mm] |
vnejší průměr [mm] |
stavenbí výška h [mm] |
tloušťka stěny t [mm] |
hmotnost [kg] |
třída betonu |
foto |
dle ČSN EN 1917, tl. 120 | ||||||||
TBW - Q 625 / 40 / 120 | 625 | 865 | 40 | 120 | 24 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 60 / 120 | 625 | 865 | 60 | 120 | 42 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 80 / 120 | 625 | 865 | 80 | 120 | 53 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 100 / 120 | 625 | 865 | 100 | 120 | 66 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 120 / 120 | 625 | 865 | 120 | 120 | 80 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 60 - 110 / 120 | 6% | 625 | 865 | 60-110 | 120 | 56 | C 35/45 | |
dle ČSN EN 1917, tl. 100 | ||||||||
TBW - Q 625 / 40 / 100 | 625 | 825 | 40 | 100 | 21 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 60 / 100 | 625 | 825 | 60 | 100 | 33 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 80 / 100 | 625 | 825 | 80 | 100 | 44 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 100 / 100 | 625 | 825 | 100 | 100 | 54 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 120 / 100 | 625 | 825 | 120 | 100 | 63 | C 35/45 | ||
TBW - Q 625 / 60 - 110 / 100 |
6% | 625 | 805 | 60-110 | 100 | 40 | C 35/45 | |
TBV - Q 625 / 150 / 100 | 625 | 825 | 150 | 100 | 81 |
C 35/45 | ||
TBV - Q 625 / 200 / 100 | 625 | 825 | 200 | 100 | 108 | C 35/45 |
Vyrovnávací prstence jsou dílce prstencového tvaru používané k dorovnání výšky šachty na úroveň vozovky, případně terénu. Pokládají se na přechodovou skruž (kónus) nebo přechodovou desku na cementovou maltu.
BETONIKA s.r.o. 2014